| 1. | ご利用にあたって | 
|  | (1) | PayPay銀行からの入金取引は、PayPay銀行が提供する「リンク決済サービス」を
利用して行います。 | 
|  | (2) | PayPay銀行からの入金取引のご利用には、あらかじめPayPay銀行の普通預金口座を
開設することが必要です。口座開設はこちら | 
|  | (3) | 必ず、大和証券お客様口座名義と同一名義の金融機関口座より振込(振替)を行ってください。振込人名義が当社口座名義と異なる場合は、当社にて返金手続きを行う場合があります。 | 
|  | (4) | 「リンク決済サービス」は、「リンク決済サービス」の規約に従いご利用ください。 | 
| 2. | 入金取引について | 
|  | (1) | 入金取引の受付時間は次の通りです。(2010年3月3日現在) 
| 平日 | 6:00〜翌3:00 |  
| 土曜・日曜・祝日 | 6:00〜翌1:00 |  
| ※ | 「PayPay銀行」のサービス時間外(特定日「主に休日および休日の翌営業日」)やメンテナンス等により、当社での入金取引後に振込(振替)手続きがご利用できない場合があります。 |  | 
|  | (2) | 入金取引は、大和証券での入金申込後に「リンク決済サービス」において振込(振替)手続きを行うことで完了します。したがいまして、必ず当社での入金申込の受付完了後に「リンク決済サービス」での振込(振替)手続きを行ってください。 | 
|  | (3) | 入金申込は、1,000円以上2,000万円以内(1円単位)です。 | 
|  | (4) | 振込(振替)手数料は、無料です。 | 
|  | (5) | 入金申込後の取消はできません。 | 
|  | (6) | 入金取引は、大和証券での入金申込から「リンク決済サービス」での振込(振替)手続きまでの一連の流れで1回のお手続きといたします。連続して入金取引を行う場合や、やり直す場合は、必ず大和証券での入金申込からお手続きください。 | 
| 3. | 入金時間について | 
|  | (1) | 大和証券のお客様口座への入金タイミングは次の通りです。 
| 入金申込日時 | 買付余力表の更新箇所 |  
| 
| 平日 | 0:00〜3:00 |  
|  | 6:00〜19:50 |  
| 休日 | 6:00〜翌1:00 |  | 当日※1 |  
|  | 2営業日※2 |  
| ※1 | 買付余力へ「1営業日」の「入金予定金額」欄に即時に反映いたします。 |  
| ※2 | 買付余力へ「2営業日」の「入金予定金額」欄に表示を行い、翌営業日6:00に、当日の「お預り金合計」欄に振替いたします。なお、買付余力に加算された時点より株式の買付注文などにご利用いただくことが可能となります。 |  | 
| 4. | PayPay銀行について | 
|  | (1) | PayPay銀行「リンク決済サービス」の詳細につきましては、PayPay銀行のホームページでご確認ください。 PayPay銀行のホームページリンク
 |